woensdag, mei 28, 2008

HMC'ers op Sardinie

Het open toernooi van Porto Mannu aan de kust van het eiland Sardinie staat bekend als een va nde meer ontspannen vakantietoernooien op de Europese zomerkalender.
Mede dankzij de reclame die Peter Doggers voor dit toernooi maakt via zijn aanstekelijke website chessvibes is er ook in Nederland steeds meer belangstelling voor dit jaarlijkse uitstapje.


Het toernooi werd overtuigend gewonnen door Jonathan Rowson, die een vol punt voorsprong wist op te bouwen in negen ronden.
Naast HSG'er Dennis de Vreugt (foto links van Peter Doggers) waren dit jaar ook een aantal HMC'ers op Italiaanse bodem te vinden. En dan bedoel ik niet stertrainer en -auteur Mihail Marin, maar Jan-Willem de Jong (foto van Peter Doggers) en Willem Muhren.


Jan-Willem kwam flitsend uit de startblokken met 4 uit 5, maar beet in de cruciale 7e ronde hardhandig in het stof dat grootmeester Oleg Korneev vakkundig voor hem had geprepareerd. De Rus kreeg er zelfs de rondeprijs voor!
Willem begon met een nul tegen de Italiaans-Argentijnse grootmeester Garcia Palermo. Pas tegen het einde kwam hij op stoom en uiteindelijk haalde hij nog 5,5 punt, slechts een halfje onder Jan-Willem.


Porto Mannu - 17/05/2008, 24/05/2008
Classifica al turno 9
Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed.
1 7.5 3 GM Rowson Jonathan 2582 2727 SCO

2 6.5 1 GM Korneev Oleg 2651 2611 RUS
3 6.5 15 IM BRUNO Fabio 2450 2591 ITA
4 6.5 2 GM Granda Zuniga Julio 2609 2559 PER
5 6.5 8 GM Naumkin Igor 2494 2527 RUS
6 6.5 10 IM BRUNELLO Sabino 2475 2548 ITA
7 6.5 5 GM Aagaard Jacob 2533 2490 SCO
8 6.5 13 GM Djuric Stefan 2460 2435 SRB
9 6.5 14 FM SCALCIONE Michelange 2455 2432 ITA
10 6.5 7 GM Haslinger Stewart G 2500 2408 ENG

11 6.0 4 GM Marin Mihail 2556 2497 ROU
12 6.0 18 GM De Vreugt Dennis 2403 2484 NED
13 6.0 6 GM GODENA Michele 2528 2468 ITA
14 6.0 9 GM Hillarp Persson Tige 2491 2490 SWE
15 6.0 11 IM De Jong Jan-Willem 2474 2475 NED
16 6.0 12 GM GARCIA PALERMO Carlo 2465 2362 ITA
17 6.0 20 IM Fierro Baquero Martha 2375 2419 ECU
18 6.0 22 FM COCCHI Andrea 2316 2346 ITA
19 6.0 19 IM PISCOPO Pierluigi 2379 2317 ITA
20 6.0 21 FM Friedrich Norbert 2323 2304 GER
21 6.0 28 IM Adrian Claude 2279 2241 FRA

22 5.5 16 IM MOGRANZINI Roberto 2418 2365 ITA
23 5.5 41 CM GALASSI Federico 2145 2362 ITA
24 5.5 25 FM Spielmann Alain 2308 2332 FRA
25 5.5 38 CM GUANCIALE Orazio 2182 2282 ITA
26 5.5 24 FM MASCELLANI Marco 2309 2271 ITA
27 5.5 36 -- Byron Alan M 2201 2183 ENG
28 5.5 17 IM Kekki Petri 2411 2144 FIN
29 5.5 23 FM MOLINA Fabrizio 2313 2307 ITA
30 5.5 26 IM Glienke Manfred Dr. 2301 2203 GER
31 5.5 32 -- Sprotte Norbert 2217 2203 GER
32 5.5 46 CM CALANDRI Fausto 2123 2173 ITA
33 5.5 27 FM Hess Christian 2281 2173 GER
34 5.5 44 CM BURLANDO Alessandro 2141 2178 ITA
35 5.5 49 CM CARDILI Mariano 2118 2009 ITA
36 5.5 55 CM DIOTALLEVI Maurizio 2096 2097 ITA
37 5.5 47 -- Dehmel Jens 2122 2101 GER
38 5.5 76 1N JONES Alessandro 1980 2139 ITA
39 5.5 52 -- Weber Meikel 2112 2175 GER
40 5.5 30 -- Muhren Willem 2240 2139 NED
41 5.5 53 CM BRUGO Marco 2102 2075 ITA

Jan-Willem over zijn spectaculaire partij in de slotronde tegen P.Piscopo:
"Ja, ik kwam goed weg tegen die Pierluigi! Van te voren wilde ik graag nog wat punten winnen, maar achteraf mag ik heel blij zijn met remise. Totaal toch nog 2 Elo-puntjes gewonnen, dus dat is mooi meegenomen. Goed gespeeld dit toernooi, helaas was in ronde 1,3,5 de tegenstand wat mager. Ik won in ronde 3 en 5 heel eenvoudig, maar dat leverde bijna niets op. Jammer van die partij tegen Korneev. Hij wist dat ik die variant speelde."