zondag, april 01, 2007

Barrage voor Brabantse schaaktitel

Bij het Brabants schaakkampioenschap eindigden dit weekend in Oosterhout drie spelers op een eerste plaats. Huub van Dongen en Mark Haast, tot aan de laatste ronde gezamenlijk koploper, traden in de laatste ronde tegen elkaar aan. Aanvankelijk leek de 15 jarige Mark (met wit spelend) iets beter uit de opening te komen maar Huub van Dongen wist met solide spel het initiatief te nemen. Hij pleegde een schijnkwaliteitsoffer waar Mark niet op inging. De oud-kampioen won daarmee wel een pion en creeerde daarmee een vrijpion die opmarcheerde de tweede rij werd geposteerd. Mark hield met zijn dame echter Huub onder druk en kon via wat schaakjes zettenherhaling afdwingen. Daarmee werd de partij remise.

Paul Span profiteerde hiervan. Hij had in de eerste ronde tegen Anne Haast, een van de smaakmakers van het kampioenschap, een nederlaag geleden maar had daarna alles gewonnen. In de laatste ronde zette hij in een soort gesloten Siciliaans Dirk van Dooren onder druk. Na afruil Paul het toreneindspel. Daarmee eindigen er drie spelers gelijk op de eerste plaats (zie foto NBSB).


De reglementen van de schaakbond bepalen dat er dan een extra barrage wordt gehouden. Daarover moeten nog afspraken worden gemaakt.

(Ruud Goverde)

In het verleden versloeg Paul in dergelijke play-offs al Wilbert Kocken en Grisja Kodentsov. Wij houden U op de hoogte.

Uitslagen ronde 6
Mark Haast 4,5 8 Huub van Dongen 4,5 1/2-1/2
Dirk van Dooren 3,5 3 Paul Span 4 0-1
Jasper Broekmeulen 3,5 5 Remco Sprangers 3,5 1-0
Dennis Brokken 3,5 10 Peter Dankers 3,5 0-1
Anne Haast 3,5 28 Frank van der Put 3 1/2-1/2
Brent Burg 3 7 Henk-Jan Janssen 2,5 0-1
Rob van Meurs 2,5 9 Maykel Smits 2,5 1/2-1/2
Harry Szoke 2 16 Stan Heijmans 2 0-1
Rex van Dijken 2 19 Guus Bollen 2 1/2-1/2
Stefan Beukema 2 17 Sander Boogaard 2 1/2-1/2
Thijmen Smith 2 22 Toon Mentink 1,5 0-1
Joost Sips 1,5 27 Karg Brunner 1 1-0
Bart von Meijenfeldt 1 23 Bas Posthumus 0,5 1-0

Jiri Obels 1,5 bye
Paul van Asseldonk 2,5 0 forf.

Eindstand
Nr Name Rating Score WP SB
1 Mark Haast 2080 * 5 22 17,75
2 Huub van Dongen 2112 * 5 20,5 16
3 Paul Span 2252 * 5 20,5 14,25
4 Jasper Broekmeulen 2289 * 4,5 22 14,75
5 Peter Dankers 2093 * 4,5 21,5 14,25
6 Anne Haast 1910 * 4 24,5 15,25
7 Dennis Brokken 2289 * 3,5 22 10,75
8 Remco Sprangers 2151 * 3,5 21 10,5
9 Frank van der Put 2038 * 3,5 20,5 10,5
10 Dirk van Dooren 2143 * 3,5 18,5 8,75
11 Henk-Jan Janssen 2115 * 3,5 18 8
12 Maykel Smits 2097 * 3 19,5 8,25
13 Brent Burg 1992 * 3 18,5 7,75
14 Rob van Meurs 2008 * 3 17,5 6,5
15 Stan Heijmans 1888 * 3 13 3,5
16 Guus Bollen 1854 * 2,5 18,5 5,75
17 Paul van Asseldonk 2092 * 2,5 17,5 7,25
18 Joost Sips 1856 * 2,5 17,5 4,75
19 Rex van Dijken 2180 * 2,5 17 6,25
20 Sander Boogaard 1873 * 2,5 16 5,75
21 Toon Mentink 1766 * 2,5 15 3,25
22 Stefan Beukema 1783 * 2,5 14,5 5
23 Jiri Obels 1824 * 2,5 13 2,25
24 Harry Szoke 1644 * 2 17,5 3
25 Thijmen Smith 1681 * 2 17,5 2,75
26 Bart von Meijenfeldt 1624 * 2 12,5 2
27 Karg Brunner 1807 * 1 14,5 1,5
28 Bas Posthumus 1748 * 0,5 13,5 0,25

Ratingprijs (gedeeld) tot 1800: Stefan Beukema en Toon Mentink
Rating prijs tot 2000: Anne Haast