woensdag, april 02, 2008

FIDE-rating van 1 april 2008

HMC Den Bosch gesorteerd op FIDE-rating per 01.04.2008

het getal voor de naam geeft de rangvolgorde op KNSB-rating aan
het eerste getal achter de naam is de KNSB-rating per 1.2.2008
het tweede getal achter de naam is de FIDE-rating per 1.4.2008


2 R. (Rustam) Kasimdzhanov 2596 2681
1 D. (Daniel) Fridman 2622 2640
3 L. (Leonid) Kritz 2591 2609

xx V. (Victor) Mikhalevski (xxxx) 2597
6 A. (Alexander) Berelovich 2548 2595
4 E. (Erik) van den Doel 2579 2582
xx M. (Mihail) Marin (xxxx) 2556
5 F. (Felix) Levin 2566 2546
7 J. (Jonathan) Speelman 2539 2523
9 M. (Mikhail) Saltaev 2470 2500

10 J.W. (Jan-Willem) de Jong 2452 2474
11 A. (Anna) Zatonskih 2431 2458
8 N.V. (Nicolai Vesterbaek) Pedersen 2497 2425
12 G. (Geert) van der Stricht 2387 2410

13 G.J. (Gerard) Welling 2369 2378
14 M. (Michiel) Abeln 2344 2358
16 T.A. (Twan) Burg 2304 2342
15 J. (Jasper) Broekmeulen 2325 2322

17 B. (Bianca) Muhren 2289 2297
20 P. (Paul) Span 2261 2290
19 N. (Niels) Ondersteijn 2264 2276
18 T.J.G. (Theo) van de Berkmortel 2270 2273
25 J. (Jan) Voormans 2200 2244
21 W. (Willem) Muhren 2233 2240
33 T. (Tim) Mazajchik 2144 2237
22 D. (David) van Kerkhof 2216 2226
31 F. (Franck) Steenbekkers 2160 2224
32 D. (Daniël) Vanheirzeele 2159 2224
23 R. (Remco) Sprangers 2210 2211
29 M.A. (Mark) Huizer 2171 2208
37 R.A.J.A. (René) Olthof 2072 2206

27 A.J.M. (Tom) Verhoeven 2198 2187
34 J.G.M. (Jeroen) van den Bersselaar 2129 2177
26 D. (Daniël) Schenkeveld 2200 2140
24 M.J.A. (Mark) Haast 2205 2125
28 B. (Bob) Jansen 2186 2125
35 R.P.M. (Ronnie) de Hoog 2099 2120
36 F.F. (Frits) Obers 2074 2111

45 P.J. (Piet) van Eijndhoven 1979 2087
38 D. (Dick) Schenkeveld 2068 2086
39 W. (Wouter) Langerak 2060 2042
41 B. (Brent) Burg 2011 2042
44 L.G. (Loek) Mostertman 1984 2035
49 J. (Jiri) Obels 1916 2024
43 K. (Koen) Haast 1996 2022
40 A.M.M. (Anne) Haast 2027 2020

61 H. (Henk) Burg 1759 1988
56 M. (Melissa) Muhren 1815 1974

50 J. (Joris) Broekmeulen 1906 1862
75 Y. (Yvette) Muhren 1588 1825

Onze beide koplieden Rustam en Daniel staan in de top-100 van de wereld op respectievelijk plaats 39 en 79. Fridman staat bijvoorbeeld een puntje achter legende Alexander Beliavsky, met Karpov en bedrieger Afromeev de enige topspeler die geboren is in de jaren vijftig van de vorige eeuw.
De jongsten op de lijst zijn geboren in 1990: Magnus Carlsen (5), Sergey Karjakin (13), Ian Nepomniachtchi (85) en Maxime Vachier-Lagrave (90)

Bij de vrouwen staat Anna Zatonskih op plaats 29 met 2458, één plaats voor nationaal kampioene Zhaoqin Peng (2455). Lijstaanvoerdster is hier al sinds mensenheugenis Judit Polgar (2709) voor Humpy Koneru (2603). Derde staat de in 1994 geboren Hou Yifan met 2549, een onwaarschijnlijk goede prestatie.