zaterdag, oktober 14, 2006

Eindstand Fügen

Bovenaan de ranglijst drie Russische ploegen. Op de foto de zilveren medaillewinnaars van Ladya Kazan onder aanvoering van Teimour Radjabov, de man in het midden.


Eindstand
Rk. SNo Team Team Games + = - TB1 TB2 TB3
1 3 Tomsk-400 RUS 7 5 2 0 12 30,0 165,0
2 6 Ladya Kazan RUS 7 5 2 0 12 26,5 181,0
3 1 Ural Sverdlovskaya RUS 7 5 2 0 12 26,5 174,0
4 5 Ashdod City Club ISR 7 5 1 1 11 27,5 169,0
5 4 TPS Saransk RUS 7 5 0 2 10 30,0 148,0
6 14 Vesnianka Gran BLR 7 5 0 2 10 28,0 147,5
7 10 Gros Xake Taldea ESP 7 5 0 2 10 26,5 171,0
8 7 Clichy FRA 7 5 0 2 10 26,5 167,5
9 13 Bauset Pardubice CZE 7 5 0 2 10 26,0 156,0
10 2 Elara Cheboksary RUS 7 5 0 2 10 25,5 177,5
11 8 Bank King ARM 7 4 2 1 10 25,0 177,5
12 24 Reykjavik Chess Club ISL 7 5 0 2 10 23,0 158,5
13 9 Werder Bremen GER 7 4 1 2 9 28,5 163,0
14 17 Schachfreunde Reichenstein SUI 7 4 1 2 9 23,5 167,5
15 16 Schachgesellschaft Zürich SUI 7 4 0 3 8 27,0 137,0
16 18 Siroki Brijeg BIH 7 4 0 3 8 25,5 148,5
17 27 Schachfreunde Berlin GER 7 4 0 3 8 25,5 142,0
18 21 SG 1868 Aljechin Solingen GER 7 4 0 3 8 25,0 148,0
19 12 Beer Sheva ISR 7 3 2 2 8 24,0 164,5
20 11 Alkaloid Skopje MKD 7 4 0 3 8 23,5 176,0
21 19 Sollentuna Chess Club SWE 7 4 0 3 8 23,0 157,5
22 26 Vilnius Chess Club NSEL30 LTU 7 4 0 3 8 21,5 145,5
23 30 Rochade Eupen BEL 7 4 0 3 8 21,0 139,0
24 15 KSK 47 Eynatten BEL 7 4 0 3 8 19,0 176,0
25 44 Skolernes Skakklub Aarhus DEN 7 4 0 3 8 19,0 136,5
26 37 Joensuun Shakkikerho FIN 7 4 0 3 8 18,5 158,5
27 22 Csuti Hydro. Zalaegerszeg HUN 7 3 1 3 7 22,5 136,0
28 20 Jenbach AUT 7 3 1 3 7 20,5 152,5
29 25 Wulkaprodersdorf AUT 7 3 1 3 7 20,5 146,0
30 32 Hellir Chess Club ISL 7 3 1 3 7 19,5 148,0
31 35 Oslo Schakselskap NOR 7 3 1 3 7 19,0 165,0
32 41 Asker Schakklubb NOR 7 3 0 4 6 23,0 127,5
33 31 CRE Charleroi BEL 7 3 0 4 6 22,5 130,0
34 28 SK Hohenems AUT 7 3 0 4 6 22,5 124,0
35 39 Matinkyla Chess Club Espoo FIN 7 3 0 4 6 20,5 128,0
36 23 Hilsmark Kingfisher ENG 7 3 0 4 6 19,0 159,5
37 48 Slough Sharks Chess Team ENG 7 3 0 4 6 18,0 131,0
38 29 Schachverein Wollishofen SUI 7 2 2 3 6 17,5 170,0
39 34 Styria Graz AUT 7 3 0 4 6 16,5 133,0
40 51 Istogu ECU 7 3 0 4 6 15,0 155,0
41 45 Vilnius Chess School LTU 7 3 0 4 6 14,5 152,5
42 52 Chess Club Pristina ECU 7 2 1 4 5 21,0 118,5
43 47 Haukar Chessclub ISL 7 2 1 4 5 19,5 117,5
44 33 HMC Calder NED 7 2 1 4 5 18,0 150,0
45 40 Dudelange LUX 7 2 1 4 5 17,0 148,5
46 38 Bronshoj Skakforening DEN 7 2 1 4 5 17,0 144,0
47 42 Obiettivo Ris. Padova ITA 7 2 0 5 4 19,0 130,5
48 36 LSG NED 7 2 0 5 4 19,0 128,0
49 50 Kilkenny IRL 7 2 0 5 4 17,0 123,0
50 55 Butrinti ALB 7 2 0 5 4 16,5 113,0
51 46 de Sprenger Echternach LUX 7 2 0 5 4 15,0 129,0
52 54 Belfast ECU 7 2 0 5 4 11,0 126,5
53 43 Cardiff WLS 7 1 1 5 3 17,0 120,5
54 49 C.E. Monte Carlo FRA 7 1 0 6 2 11,5 131,5
55 53 Nidum Liberals WLS 7 1 0 6 2 11,0 134,5
56 56 Galway IRL 7 0 0 7 0 10,0 107,0

44. HMC Calder (5 / 18)
Bo. Name Rtg FED FideID 1 2 3 4 5 6 7 Pts. RtgAvg Rp
1 IM Pedersen Nicolai Vesterbaek 2510 DEN 1402340 0 1 ½ 1 0 0 ½ 3,0 2457 2407
2 FM Abeln Michiel 2380 NED 1003640 0 1 0 1,0 2407 2282
3 IM Welling Gerard 2371 NED 1000446 0 0 1 0 0 ½ 1,5 2409 2216
4 FM Ondersteijn Niels 2288 NED 1011162 0 0 0 0 ½ 0 1 1,5 2364 2134
5 Broekmeulen Jasper 2273 NED 1013440 1 ½ 1 1 0 ½ ½ 4,5 2236 2309
6 Span Paul 2278 NED 1005375 ½ 0 1 ½ 1 ½ 3,5 2169 2192
7 Muhren Willem 2260 NED 1008080 0 ½ ½ 0 1 1 3,0 2079 2013


De voltallige delegatie van HMC Calder in Fügen
2e rij: Gerard, Willem, Paul, Niels
1e rij: Michiel, Jasper, Nicolai, René